Eleições Confea/Crea/Mútua 2026 · RJ
Projeção até 19h
Leitura operacional do fechamento: parte dos votos já observados e projeta o resultado das 19h pela curva nacional de votos por hora de 2023. Não é previsão oficial, é um radar para priorizar onde há risco de ficar abaixo da referência anterior.
Método: votos atuais ÷ 100,00% do perfil nacional acumulado até 19:00. Linha azul: observado. Linha rosa: projeção. Linha verde: última eleição.
Total atual12.972
Proj. RJ 19h12.972
Vs 2023+32,94%
Unidades rompendo29
Maior sobra projetadaCRCA / Rio de Janeiro · 1.720 votos
Maior déficit projetadoCRCA / Barra da Tijuca · -494 votos
Já romperam29 unidades
Estado do RJ: projeção global
Estado do RJJá rompeu 2023
Agora: 12.972 · Proj. 19h: 12.972 · 2023: 9.758 · saldo proj.: 3.214
Unidades críticas e oportunidades
CRCA / Rio de JaneiroJá rompeu 2023
Agora: 6.061 · Proj. 19h: 6.061 · 2023: 4.341 · saldo proj.: 1.720
CRLE / MacaéJá rompeu 2023
Agora: 483 · Proj. 19h: 483 · 2023: 205 · saldo proj.: 278
CRML / NiteróiJá rompeu 2023
Agora: 1.026 · Proj. 19h: 1.026 · 2023: 793 · saldo proj.: 233
CRBX / Nova IguaçuJá rompeu 2023
Agora: 722 · Proj. 19h: 722 · 2023: 498 · saldo proj.: 224
CRSL / Volta RedondaJá rompeu 2023
Agora: 387 · Proj. 19h: 387 · 2023: 200 · saldo proj.: 187
CRNO / Campos dos GoytacazesJá rompeu 2023
Agora: 454 · Proj. 19h: 454 · 2023: 271 · saldo proj.: 183
CRML / São GonçaloJá rompeu 2023
Agora: 410 · Proj. 19h: 410 · 2023: 245 · saldo proj.: 165
CRLE / Rio das OstrasJá rompeu 2023
Agora: 275 · Proj. 19h: 275 · 2023: 150 · saldo proj.: 125
CRLE / Cabo FrioJá rompeu 2023
Agora: 178 · Proj. 19h: 178 · 2023: 95 · saldo proj.: 83
CRSR / PetrópolisJá rompeu 2023
Agora: 251 · Proj. 19h: 251 · 2023: 169 · saldo proj.: 82
CRSL / Angra dos ReisJá rompeu 2023
Agora: 138 · Proj. 19h: 138 · 2023: 60 · saldo proj.: 78
CRSL / ResendeJá rompeu 2023
Agora: 160 · Proj. 19h: 160 · 2023: 85 · saldo proj.: 75
CRML / MaricáJá rompeu 2023
Agora: 181 · Proj. 19h: 181 · 2023: 109 · saldo proj.: 72
CRBX / Duque de CaxiasJá rompeu 2023
Agora: 277 · Proj. 19h: 277 · 2023: 218 · saldo proj.: 59
CRLE / AraruamaJá rompeu 2023
Agora: 104 · Proj. 19h: 104 · 2023: 60 · saldo proj.: 44
CRNO / ItaperunaJá rompeu 2023
Agora: 175 · Proj. 19h: 175 · 2023: 132 · saldo proj.: 43
CRML / ItaboraíJá rompeu 2023
Agora: 129 · Proj. 19h: 129 · 2023: 92 · saldo proj.: 37
CRBX / MagéJá rompeu 2023
Agora: 84 · Proj. 19h: 84 · 2023: 48 · saldo proj.: 36
Projeção por coordenadoria
| Coordenadoria | Atual | Proj. 19h | 2023 | % 2023 | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordenação Regional Capital CRCA | 6.729 | 6.729 | 5.643 | 119,25% | 1.086 | Já rompeu 2023 |
| Coordenação Regional Leste CRLE | 1.124 | 1.124 | 572 | 196,50% | 552 | Já rompeu 2023 |
| Coordenação Regional Metropolitana Leste CRML | 1.746 | 1.746 | 1.239 | 140,92% | 507 | Já rompeu 2023 |
| Coordenação Regional Sul CRSL | 843 | 843 | 468 | 180,13% | 375 | Já rompeu 2023 |
| Coordenação Regional Baixada Fluminense CRBX | 1.083 | 1.083 | 764 | 141,75% | 319 | Já rompeu 2023 |
| Coordenação Regional Norte CRNO | 797 | 797 | 545 | 146,24% | 252 | Já rompeu 2023 |
| Coordenação Regional Serrana CRSR | 650 | 650 | 527 | 123,34% | 123 | Já rompeu 2023 |
Projeção por inspetoria/posto
| Unidade | Atual | Proj. 19h | 2023 | % 2023 | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCA / Rio de Janeiro | 6.061 | 6.061 | 4.341 | 139,62% | 1.720 | Já rompeu 2023 |
| CRML / Niterói | 1.026 | 1.026 | 793 | 129,38% | 233 | Já rompeu 2023 |
| CRBX / Nova Iguaçu | 722 | 722 | 498 | 144,98% | 224 | Já rompeu 2023 |
| CRCA / Barra da Tijuca | 531 | 531 | 1.025 | 51,80% | -494 | Abaixo da referência |
| CRLE / Macaé | 483 | 483 | 205 | 235,61% | 278 | Já rompeu 2023 |
| CRNO / Campos dos Goytacazes | 454 | 454 | 271 | 167,53% | 183 | Já rompeu 2023 |
| CRML / São Gonçalo | 410 | 410 | 245 | 167,35% | 165 | Já rompeu 2023 |
| CRSL / Volta Redonda | 387 | 387 | 200 | 193,50% | 187 | Já rompeu 2023 |
| CRBX / Duque de Caxias | 277 | 277 | 218 | 127,06% | 59 | Já rompeu 2023 |
| CRLE / Rio das Ostras | 275 | 275 | 150 | 183,33% | 125 | Já rompeu 2023 |
| CRSR / Petrópolis | 251 | 251 | 169 | 148,52% | 82 | Já rompeu 2023 |
| CRML / Maricá | 181 | 181 | 109 | 166,06% | 72 | Já rompeu 2023 |
| CRLE / Cabo Frio | 178 | 178 | 95 | 187,37% | 83 | Já rompeu 2023 |
| CRNO / Itaperuna | 175 | 175 | 132 | 132,58% | 43 | Já rompeu 2023 |
| CRSL / Resende | 160 | 160 | 85 | 188,24% | 75 | Já rompeu 2023 |
| CRSR / Nova Friburgo | 157 | 157 | 138 | 113,77% | 19 | Já rompeu 2023 |
| CRSL / Angra dos Reis | 138 | 138 | 60 | 230,00% | 78 | Já rompeu 2023 |
| CRML / Itaboraí | 129 | 129 | 92 | 140,22% | 37 | Já rompeu 2023 |
| CRLE / Araruama | 104 | 104 | 60 | 173,33% | 44 | Já rompeu 2023 |
| CRNO / Itaocara | 100 | 100 | 88 | 113,64% | 12 | Já rompeu 2023 |
| CRSR / Teresópolis | 88 | 88 | 77 | 114,29% | 11 | Já rompeu 2023 |
| CRBX / Magé | 84 | 84 | 48 | 175,00% | 36 | Já rompeu 2023 |
| CRCA / Itaguaí | 79 | 79 | 56 | 141,07% | 23 | Já rompeu 2023 |
| CRSR / Três Rios | 79 | 79 | 63 | 125,40% | 16 | Já rompeu 2023 |
| CRNO / Santo Antônio de Pádua | 68 | 68 | 54 | 125,93% | 14 | Já rompeu 2023 |
| CRSL / Barra do Piraí | 62 | 62 | 47 | 131,91% | 15 | Já rompeu 2023 |
| CRLE / São Pedro da Aldeia | 55 | 55 | 26 | 211,54% | 29 | Já rompeu 2023 |
| CRSR / Cantagalo | 52 | 52 | 58 | 89,66% | -6 | Abaixo da referência |
| CRCA / Campo Grande | 37 | 37 | 39 | 94,87% | -2 | No limite |
| CRSL / Paraty | 33 | 33 | 15 | 220,00% | 18 | Já rompeu 2023 |
| CRSL / Vassouras | 26 | 26 | 27 | 96,30% | -1 | No limite |
| CRSL / Valença | 23 | 23 | 19 | 121,05% | 4 | Já rompeu 2023 |
| CRSR / Miguel Pereira | 23 | 23 | 22 | 104,55% | 1 | Já rompeu 2023 |
| CRCA / Ilha do Governador | 21 | 21 | 182 | 11,54% | -161 | Abaixo da referência |
| CRLE / Armação dos Búzios | 16 | 16 | 18 | 88,89% | -2 | Abaixo da referência |
| CRSL / Eletronuclear | 14 | 14 | 15 | 93,33% | -1 | No limite |
| CRLE / Casimiro de Abreu | 13 | 13 | 18 | 72,22% | -5 | Abaixo da referência |
A projeção será recalculada a cada rodada do monitor. Quanto mais perto de 19h, menor a incerteza. Se a curva local mudar de comportamento em relação ao perfil nacional, o painel incorpora isso na rodada seguinte.